正在供货
产品概述
CA-IS3211 是一款光耦兼容的单通道隔离式栅极驱动器,可用于驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 器件。隔离等级达到5.7kVRMS,芯片可提供 5A 拉、6A 灌输出峰值电流能力。高达 30V 的电源电压范围允许使用双极性电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。该芯片的性能亮点包括:高共模瞬态抗扰度(CMTI)、低传输延迟、低脉冲宽度失真。严格的工艺控制使得芯片一致性较好。输入级是模拟二极管,与传统的光耦隔离栅极驱动器的 LED 相比,具有更好的长期可靠性和老化特性。高性能和高可靠性使得该芯片适用于工业电源、光伏逆变器、车载充电器、直流电机控制以及汽车空调与加热系统。CA-IS3211 可以驱动高压侧及低压侧的功率管,既能够完全兼容传统的光耦栅极驱动器,又显著提高了驱动的性能。
技术文档
文档名称 | 文档种类 | 更新日期 |
---|---|---|
AN015_栅极驱动器输出峰值拉&灌电流测量方法 | APPNOTE | 2023年07月04日 |
AN014_栅极驱动电阻设计方法 | APPNOTE | 2023年07月04日 |
UG035_CA-IS3211x_EVM_Jan-2023 | EVMUG | 2023年01月30日 |
AN012_基于CA-IS3211x的100W半桥降压转换器-Jan 2023 | APPNOTE | 2023年02月21日 |
CA-IS3211_datasheet_Version1.08 | 规格书 | 2023年03月23日 |
认证标准
认证名称 | 认证种类 | 认证编号 | 认证日期 |
---|---|---|---|
CQC24001434134_0 | CQC | CQC24001434134 | 2023年02月19日 |
可靠性测试报告CA-IS3211xxx_v1.1 | 可靠性 | 2023年02月19日 | |
E511334-20200117-CertificateofCompliance | UL | UL-US-L511334-11-71100202-8 | 2023年02月19日 |
(Reinforced) VDE_Marks_Approval_40057278_300 | VDE | 40057278 | 2023年02月19日 |
样片申请
您申请的料号是:CA-IS3211VCG