正在供货
产品概述
CA-IS1200器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。
低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
CA-IS1200器件采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL 1577认证的高达3750 VRMS的电气隔离。
该技术将高低压域分开从而防止低压器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着CA-IS1200器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。
器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
CA-IS1200器件通过八脚DUB封装 ,支持在额定扩展工业温度范围内(–40°C 到125°C)正常工作。
差分输入电压范围 | ±250 mV |
固定初始增益 | 8 |
低输入失调和温漂 | 25°C时±1mV(最大值),±4 μV/°C(最大值) |
低增益误差和温漂 | 25°C时±0.5%(最大值),±50 ppm/°C(最大值) |
低非线性度和温漂 | 额定范围内0.01%(典型值),±1 ppm/°C(典型值) |
电压 | 高边和低边均支持3.3 V和5 V供电电压 |
高共模瞬态抗扰度 | ±150 kV/µs(典型值) |
宽工作温度范围 | –40°C到125°C |
安全和法规认证(申请中) | 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 7070 VPK (CA-IS1200G)隔离耐压 符合 UL 1577 认证, 1 分钟 5000 VRMS (CAIS1200G) CQC 和 TUV 相关认证 |
技术文档
文档名称 | 文档种类 | 更新日期 |
---|---|---|
AN011_隔离电流检测放大器在PFC升压系统的应用 | APPNOTE | 2023年02月21日 |
CA-IS1200_datasheet_version1.03 | 规格书 | 2022年12月20日 |
认证标准
认证名称 | 认证种类 | 认证编号 | 认证日期 |
---|---|---|---|
50656801_0001_20241205154458_extsigned | TÜV-EN IEC 62368 | AK 50656801 0001 | 2023年02月17日 |
CQC24001434134_0 | CQC | CQC24001434134 | 2023年02月17日 |
可靠性测试报告CA-IS12XX&13XX_V1.3 | 可靠性 | 2023年02月17日 | |
E511334-20200520-CertificateofCompliance | UL | UL-US-L511334-11- 02500202-5 | 2023年02月17日 |
(Reinforced) VDE_Marks_Approval_40057278_300 | VDE | 40057278 | 2023年02月17日 |
样片申请
您申请的料号是:CA-IS1200G